Расписание намаза на месяц, Кожва
Представляем Вам время намаза на месяц в Кожва (Республика Коми, Печорский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (57.330, 65.100), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Кожва. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ЧТ | 05:41 | 09:19 | 11:14 | 11:31 | 13:10 | 16:38 |
| 02 - ПТ | 05:41 | 09:18 | 11:15 | 11:33 | 13:12 | 16:39 |
| 03 - СБ | 05:40 | 09:17 | 11:15 | 11:34 | 13:15 | 16:40 |
| 04 - ВС | 05:40 | 09:15 | 11:16 | 11:35 | 13:17 | 16:42 |
| 05 - ПН | 05:39 | 09:13 | 11:16 | 11:37 | 13:20 | 16:43 |
| 06 - ВТ | 05:39 | 09:11 | 11:16 | 11:38 | 13:23 | 16:45 |
| 07 - СР | 05:38 | 09:10 | 11:17 | 11:40 | 13:25 | 16:46 |
| 08 - ЧТ | 05:38 | 09:08 | 11:17 | 11:41 | 13:28 | 16:48 |
| 09 - ПТ | 05:37 | 09:05 | 11:18 | 11:43 | 13:31 | 16:50 |
| 10 - СБ | 05:36 | 09:03 | 11:18 | 11:44 | 13:34 | 16:51 |
| 11 - ВС | 05:35 | 09:01 | 11:19 | 11:46 | 13:38 | 16:53 |
| 12 - ПН | 05:34 | 08:59 | 11:19 | 11:48 | 13:41 | 16:55 |
| 13 - ВТ | 05:33 | 08:56 | 11:19 | 11:50 | 13:44 | 16:57 |
| 14 - СР | 05:32 | 08:54 | 11:20 | 11:51 | 13:47 | 16:59 |
| 15 - ЧТ | 05:31 | 08:51 | 11:20 | 11:53 | 13:51 | 17:01 |
| 16 - ПТ | 05:29 | 08:48 | 11:20 | 11:55 | 13:54 | 17:03 |
| 17 - СБ | 05:28 | 08:46 | 11:21 | 11:57 | 13:57 | 17:05 |
| 18 - ВС | 05:27 | 08:43 | 11:21 | 11:59 | 14:01 | 17:07 |
| 19 - ПН | 05:25 | 08:40 | 11:21 | 12:01 | 14:04 | 17:09 |
| 20 - ВТ | 05:24 | 08:37 | 11:22 | 12:03 | 14:08 | 17:11 |
| 21 - СР | 05:22 | 08:34 | 11:22 | 12:05 | 14:11 | 17:13 |
| 22 - ЧТ | 05:20 | 08:31 | 11:22 | 12:07 | 14:15 | 17:16 |
| 23 - ПТ | 05:19 | 08:28 | 11:22 | 12:10 | 14:18 | 17:18 |
| 24 - СБ | 05:17 | 08:25 | 11:23 | 12:12 | 14:22 | 17:20 |
| 25 - ВС | 05:15 | 08:22 | 11:23 | 12:14 | 14:25 | 17:22 |
| 26 - ПН | 05:13 | 08:19 | 11:23 | 12:16 | 14:29 | 17:25 |
| 27 - ВТ | 05:11 | 08:16 | 11:23 | 12:18 | 14:33 | 17:27 |
| 28 - СР | 05:09 | 08:13 | 11:24 | 12:21 | 14:36 | 17:30 |
| 29 - ЧТ | 05:07 | 08:10 | 11:24 | 12:23 | 14:40 | 17:32 |
| 30 - ПТ | 05:05 | 08:06 | 11:24 | 12:25 | 14:43 | 17:35 |
| 31 - СБ | 05:03 | 08:03 | 11:24 | 12:27 | 14:47 | 17:37 |
| 01.01.2026, четверг | |||
| Фаджр | 05:41 | Аср | 11:31 |
| Восход | 09:19 | Магриб | 13:10 |
| Зухр | 11:14 | Иша | 16:38 |
| 02.01.2026, пятница | |||
| Фаджр | 05:41 | Аср | 11:33 |
| Восход | 09:18 | Магриб | 13:12 |
| Зухр | 11:15 | Иша | 16:39 |
| 03.01.2026, суббота | |||
| Фаджр | 05:40 | Аср | 11:34 |
| Восход | 09:17 | Магриб | 13:15 |
| Зухр | 11:15 | Иша | 16:40 |
| 04.01.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:40 | Аср | 11:35 |
| Восход | 09:15 | Магриб | 13:17 |
| Зухр | 11:16 | Иша | 16:42 |
| 05.01.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 05:39 | Аср | 11:37 |
| Восход | 09:13 | Магриб | 13:20 |
| Зухр | 11:16 | Иша | 16:43 |
| 06.01.2026, вторник | |||
| Фаджр | 05:39 | Аср | 11:38 |
| Восход | 09:11 | Магриб | 13:23 |
| Зухр | 11:16 | Иша | 16:45 |
| 07.01.2026, среда | |||
| Фаджр | 05:38 | Аср | 11:40 |
| Восход | 09:10 | Магриб | 13:25 |
| Зухр | 11:17 | Иша | 16:46 |
| 08.01.2026, четверг | |||
| Фаджр | 05:38 | Аср | 11:41 |
| Восход | 09:08 | Магриб | 13:28 |
| Зухр | 11:17 | Иша | 16:48 |
| 09.01.2026, пятница | |||
| Фаджр | 05:37 | Аср | 11:43 |
| Восход | 09:05 | Магриб | 13:31 |
| Зухр | 11:18 | Иша | 16:50 |
| 10.01.2026, суббота | |||
| Фаджр | 05:36 | Аср | 11:44 |
| Восход | 09:03 | Магриб | 13:34 |
| Зухр | 11:18 | Иша | 16:51 |
| 11.01.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:35 | Аср | 11:46 |
| Восход | 09:01 | Магриб | 13:38 |
| Зухр | 11:19 | Иша | 16:53 |
| 12.01.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 05:34 | Аср | 11:48 |
| Восход | 08:59 | Магриб | 13:41 |
| Зухр | 11:19 | Иша | 16:55 |
| 13.01.2026, вторник | |||
| Фаджр | 05:33 | Аср | 11:50 |
| Восход | 08:56 | Магриб | 13:44 |
| Зухр | 11:19 | Иша | 16:57 |
| 14.01.2026, среда | |||
| Фаджр | 05:32 | Аср | 11:51 |
| Восход | 08:54 | Магриб | 13:47 |
| Зухр | 11:20 | Иша | 16:59 |
| 15.01.2026, четверг | |||
| Фаджр | 05:31 | Аср | 11:53 |
| Восход | 08:51 | Магриб | 13:51 |
| Зухр | 11:20 | Иша | 17:01 |
| 16.01.2026, пятница | |||
| Фаджр | 05:29 | Аср | 11:55 |
| Восход | 08:48 | Магриб | 13:54 |
| Зухр | 11:20 | Иша | 17:03 |
| 17.01.2026, суббота | |||
| Фаджр | 05:28 | Аср | 11:57 |
| Восход | 08:46 | Магриб | 13:57 |
| Зухр | 11:21 | Иша | 17:05 |
| 18.01.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:27 | Аср | 11:59 |
| Восход | 08:43 | Магриб | 14:01 |
| Зухр | 11:21 | Иша | 17:07 |
| 19.01.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 05:25 | Аср | 12:01 |
| Восход | 08:40 | Магриб | 14:04 |
| Зухр | 11:21 | Иша | 17:09 |
| 20.01.2026, вторник | |||
| Фаджр | 05:24 | Аср | 12:03 |
| Восход | 08:37 | Магриб | 14:08 |
| Зухр | 11:22 | Иша | 17:11 |
| 21.01.2026, среда | |||
| Фаджр | 05:22 | Аср | 12:05 |
| Восход | 08:34 | Магриб | 14:11 |
| Зухр | 11:22 | Иша | 17:13 |
| 22.01.2026, четверг | |||
| Фаджр | 05:20 | Аср | 12:07 |
| Восход | 08:31 | Магриб | 14:15 |
| Зухр | 11:22 | Иша | 17:16 |
| 23.01.2026, пятница | |||
| Фаджр | 05:19 | Аср | 12:10 |
| Восход | 08:28 | Магриб | 14:18 |
| Зухр | 11:22 | Иша | 17:18 |
| 24.01.2026, суббота | |||
| Фаджр | 05:17 | Аср | 12:12 |
| Восход | 08:25 | Магриб | 14:22 |
| Зухр | 11:23 | Иша | 17:20 |
| 25.01.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:15 | Аср | 12:14 |
| Восход | 08:22 | Магриб | 14:25 |
| Зухр | 11:23 | Иша | 17:22 |
| 26.01.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 05:13 | Аср | 12:16 |
| Восход | 08:19 | Магриб | 14:29 |
| Зухр | 11:23 | Иша | 17:25 |
| 27.01.2026, вторник | |||
| Фаджр | 05:11 | Аср | 12:18 |
| Восход | 08:16 | Магриб | 14:33 |
| Зухр | 11:23 | Иша | 17:27 |
| 28.01.2026, среда | |||
| Фаджр | 05:09 | Аср | 12:21 |
| Восход | 08:13 | Магриб | 14:36 |
| Зухр | 11:24 | Иша | 17:30 |
| 29.01.2026, четверг | |||
| Фаджр | 05:07 | Аср | 12:23 |
| Восход | 08:10 | Магриб | 14:40 |
| Зухр | 11:24 | Иша | 17:32 |
| 30.01.2026, пятница | |||
| Фаджр | 05:05 | Аср | 12:25 |
| Восход | 08:06 | Магриб | 14:43 |
| Зухр | 11:24 | Иша | 17:35 |
| 31.01.2026, суббота | |||
| Фаджр | 05:03 | Аср | 12:27 |
| Восход | 08:03 | Магриб | 14:47 |
| Зухр | 11:24 | Иша | 17:37 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

Получать в Telegram